home | sales brochures | for sale | paint database | links |
Color Codes - 2009 Paint Cross-Reference |
jump to page: [1] 2 3 4 5 6 7 ... 95 | NextPage![]() |
image | [year] | make | model | paint color name | code | sample | Ditzler PPG | Dupont | RM BASF | comment | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Alfa-Romeo | Rosso Competizione | 202B | C | metallic, 8C | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Blue Montecarlo | 203B | C | metallic, Brera | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Bianco Elegante | 251A | C | Mito | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Bianco Dorato | 252A | C | metallic, Mito | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | New Rosso Alfa | 289A | C | 919876 | 921512 | 159 Brera | ||||||
2009 | Alfa-Romeo | Bianco Divino | 296A | C | 147 Spider | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Bronzo | 394B | C | metallic, Mito | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Turchese | 417B | C | metallic, Mito | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Azzurro | 437B | C | metallic, Mito | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Giallo Gorsa | 507A | C | Mito | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Argento Alfa | 565A | C | 159 Brera | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Blue Seta | 567A | C | 159 | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Grigio Canna Di Fucile | 568A | C | 159 | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Rosso Barolo | 583A | C | metallic, Brera | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Grigio Francochamps | 585A | C | metallic, Brera | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Blue Misano | 586A | C | metallic, Brera | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Oro Soave | 588A | C | metallic, Brera | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Blue Magnetico | 599A | C | metallic, Mito | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Grigio Chiaro | 612A | C | X | F0577 | metallic, Mito | ||||||
2009 | Alfa-Romeo | Grigio Lilla | 645A | C | metallic, Mito | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Grigio Antares | 651A | C | 147 156 159 GT | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Grigio Indaco | 660B | C | 159 | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Grigio Techno | 669A | C | metallic, Mito | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Grigio Diamante | 696A | C | metallic, Brera | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Titanio | 702B | C | metallic, Brera Spider | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Nero Etna | 805B | C | pearl, 147 Mito | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Nero 1000 Miglia | 876B | C | 159 Brera | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | Grigio Argento Vivo | 620B, NAD | C | 946663 | 931231 | mica, Giulietta | ||||||
2009 | Alfa-Romeo | Rosso Giulietta | 185, 185A, 185B | C | 147 Mito | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | 147 | Blue Montecarlo | 203B | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | 147 | Bianco Divino | 296A | C | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | 147 | Grigio Antares | 651A | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | 147 | Nero Etna | 805B | C | pearl | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | 147 | Rosso Giulietta | 185A, 185B | C | ||||||||
2009 | Alfa-Romeo | 156 | Grigio Antares | 651A | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | 159 | Rosso Alfa | 289A | C | 919876 | 921512 | ||||||
2009 | Alfa-Romeo | 159 | Argento Alfa | 565A | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | 159 | Grigio Travertino | 566A | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | 159 | Blue Seta | 567A | C | pearl | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | 159 | Grigio Canna Di Fucile | 568A | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | 159 | Grigio Antares | 651A | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | 159 | Grigio Indaco | 660B | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | 159 | Nero 1000 Miglia | 876B | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | 8C | Rosso Competizione | 202B | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | Brera | Blue Montecarlo | 203B | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | Brera | Rosso Alfa | 289A | C | 919876 | 921512 | ||||||
2009 | Alfa-Romeo | Brera | Argento Alfa | 565A | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | Brera | Rosso Barolo | 583A | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | Brera | Grigio Francochamps | 585A | C | metallic | |||||||
2009 | Alfa-Romeo | Brera | Blue Misano | 586A | C | metallic |
(C) 2010 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format) |
jump to page: [1] 2 3 4 5 6 7 ... 95 | NextPage![]() |
|
Years: 1922 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Manufacturers with multiple makes: AMC Chrysler Fleet Ford GM Honda Hyundai Kaiser Land Rover Military Nissan Suzuki Toyota Willys Makes: Popular Models: Barracuda Beetle Buick Cadillac Camaro Challenger Charger Chevelle Chevrolet Trucks: Autocar Brockway Chevy Truck Fleet/Equipment: Appliances: Admiral Amana Caloric Fleet/Other: Military 7up all M codes (Ford production paint), all WT codes (Ford special order paint), all MX codes (other manufacturers' paint or updated formulations used by Ford) GM special order WE-code paints, GM production WA-code paints, Chrysler special order DT-code paints, and International special order IH-code paints Check out the top ten most popular paint colors specifically viewed in our database |
| |||||||||||